专题报道:《中国科技核心期刊目录(2024版)》
专题报道:《中国科技核心期刊目录(2024版)》
2024年9月20日,中国科学技术信息研究所(以下简称“中信所”)发布了《中国科技核心期刊目录(2024版)》、百种杰出学术期刊,并首次发布了“2024年中国科技核心期刊目录(科普卷)”。本期专题统计了目录中生物、医药卫生领域的新增期刊、剔除期刊以及科普类核心期刊的情况,为大家投稿选刊提供参考。
基本情况
2024年的中国科技核心期刊目录分自然科学卷、社会科学卷和科普类三类,其中自然科学卷共2214种刊物,社会科学卷共414种刊物,科普卷共45种刊物。数据统计结果显示,目录中全部核心期刊的影响因子平均值为 1.068,2001 年以来影响因子年均增长率为 6.6%;全部期刊的总被引频次均值为 1673 次,2001 年以来总被引频次年均增长率为 8.5%。
新增生物、医药卫生领域期刊
《中国科技核心期刊目录(2024版)》收录期刊与2023年相比增补了56种,删除了22种。其中,新增生物、医药卫生领域期刊18种,剔除生物、医药卫生领域期刊共10种。
生物、医药卫生领域新增期刊
序号 | 刊名 | ISSN |
1 | 骨科临床与研究杂志 | 2096-269X |
2 | 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 1673-4106 |
3 | 罕见病研究 | 2097-0501 |
4 | 心理发展与教育 | 1001-4918 |
5 | 药学进展 | 1001-5094 |
6 | 中国医药导刊 | 1009-0959 |
7 | Acupuncture and Herbal Medicine | 2097-0226 |
8 | Asian Journal of Pharmaceutical Sciences | 1818-0876 |
9 | Bio-Design and Manufacturing | 2096-5524 |
10 | Cardiology Discovery | 2096-952X |
11 | Cyborg and Bionic Systems | 2692-7632 |
12 | Emergency and Critical Care Medicine | 2097-0617 |
13 | Frigid Zone Medicine | 2096-9074 |
14 | Genes & Diseases | 2352-4820 |
15 | Gynecology and Obstetrics Clinical Medicine | 2097-0587 |
16 | Health data Science | 2765-8783 |
17 | Journal of Intensive Medicine | 2097-0250 |
18 | Maternal-Fetal Medicine | 2096-6954 |
生物、医药卫生领域剔除期刊
序号 | 刊名 | ISSN |
1 | 重庆医学 | 1671-8348 |
2 | 东南国防医药 | 1672-271X |
3 | 环境与健康杂志 | 1001-5914 |
4 | 山东医药 | 1002-266X |
5 | 四川中医 | 1000-3649 |
6 | 现代生物医学进展 | 1673-6273 |
7 | 现代肿瘤医学 | 1672-4992 |
8 | 中国药师 | 1008-049X |
9 | 中国应用生理学杂志 | 1000-6834 |
10 | 中西医结合心脑血管病杂志 | 1672-1349 |
2024年度百种杰出学术期刊
根据中国科技核心期刊分类体系的细分调整,自然科学领域共设立112个学科分类,遴选过程中,择优选择各学科类别中最重要的期刊作为杰出学术期刊,最终评选出100种期刊为百杰刊,生物、医药卫生领域类共有35种期刊入选,其中中医药领域期刊入选3种,分别为《中医杂志》、《中针灸》、《中国中药杂志》,中西医结合领域入选期刊1种,为《中国中西医结合杂志》,生物、医药卫生领域入选的百杰刊详情如下。
序号 | 刊名 | ISSN |
1 | ACTA Pharmacologica Sinica | 1671-4083 |
2 | Cell Research | 1001-0602 |
3 | 科学通报 | 0023-074X |
4 | 中国中药杂志 | 1001-5302 |
5 | 中医杂志 | 1001-1668 |
6 | 中国感染控制杂志 | 1671-9638 |
7 | 中国针灸 | 0255-2930 |
8 | 南方医科大学学报 | 1673-4254 |
9 | 微生物学通报 | 0253-2654 |
10 | 中国康复医学杂志 | 1001-1242 |
11 | 中国免疫学杂志 | 1000-484X |
12 | 中国全科医学 | 1007-9572 |
13 | 中国实用外科杂志 | 1005-2208 |
14 | 中国中西医结合杂志 | 1003-5370 |
15 | 中华肝脏病杂志 | 1007-3418 |
16 | 中国循证医学杂志 | 1672-2531 |
17 | 中华儿科杂志 | 0578-1310 |
18 | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 1673-0860 |
19 | 中华放射学杂志 | 1005-1201 |
20 | 中华妇产科杂志 | 0529-567X |
21 | 中华心血管病杂志 | 0253-3758 |
22 | 中华骨科杂志 | 0253-2352 |
23 | 中华护理杂志 | 0254-1769 |
24 | 中华结核和呼吸杂志 | 1001-0939 |
25 | 中华口腔医学杂志 | 1002-0098 |
26 | 中华流行病学杂志 | 0254-6450 |
27 | 中华泌尿外科杂志 | 1000-6702 |
28 | 中华内科杂志 | 0578-1426 |
29 | 中华皮肤科杂志 | 0412-4030 |
30 | 中华神经科杂志 | 1006-7876 |
31 | 中华肾脏病杂志 | 1001-7097 |
32 | 中华消化外科杂志 | 1673-9752 |
33 | 中华眼科杂志 | 0412-4081 |
34 | 中华医学杂志 | 0376-2491 |
35 | 中华预防医学杂志 | 0253-9624 |
核心期刊(科普卷)
本次发布首次遴选出的45种中国科技核心期刊(科普类)刊物。科普期刊的遴选旨在落实习近平总书记关于科技创新和科学普及工作的重要指示精神,把科学普及放在与科技创新同等重要的位置,推动科普期刊繁荣发展,全方位提升我国科技期刊综合实力。中信所从内容建设、出版能力、市场化水平、数字化与传播以及影响力等五个方面进行定性和定量评价,最终确定入选刊物。科普类期刊的微信公众号发文数量、微信公众号平均阅读量、微信公众号平均转发数量等定量指标被用于评价期刊的影响力和传播力。
科普类核心期刊学科分布
学 科 | 期刊数量 |
医学 | 18 |
自然科学综合 | 16 |
自然科学其它 | 6 |
工程技术 | 5 |
农学 | 3 |
社会科学 | 3 |
理学 | 1 |
科普类核心期刊地区分布
地 区 | 周刊数量 |
北京 | 25 |
上海 | 5 |
江苏 | 2 |
湖南 | 2 |
广西 | 2 |
广东 | 2 |
重庆 | 1 |
四川 | 1 |
辽宁 | 1 |
江西 | 1 |
河南 | 1 |
河北 | 1 |
安徽 | 1 |
45种科普核心期刊目录
序号 | 刊名 | ISSN |
1 | 爱上机器人 | 2096-580X |
2 | 百科知识 | 1002-9567 |
3 | 保健医苑 | 1671-3583 |
4 | 保健与生活 | 1005-5371 |
5 | 博物 | 1672-6669 |
6 | 大众健康 | 1002-574X |
7 | 大众医学 | 1000-8470 |
8 | 大自然 | 0255-7800 |
9 | 电子竞技 | 1673-0771 |
10 | 发明与创新 | 1672-0954 |
11 | 海洋世界 | 1001-5043 |
12 | 航空知识 | 1000-0119 |
13 | 环球探索 | 2096-5559 |
14 | 家庭医生 | 1004-6348 |
15 | 家庭医学 | 1001-0203 |
16 | 家庭用药 | 1009-6620 |
17 | 健康世界 | 1005-4596 |
18 | 健康养生 | 2095-8943 |
19 | 健康指南 | 1002-7270 |
20 | 舰船知识 | 1000-7148 |
21 | 康复 | 1005-832X |
22 | 科幻世界 | 1003-7055 |
23 | 科技新时代 | 1006-981X |
24 | 科学大观园 | 1003-1871 |
25 | 科学大众 | 1006-3315 |
26 | 科学故事会 | 2096-6679 |
27 | 科学画报 | 1000-8292 |
28 | 农村百事通 | 1006-9119 |
29 | 农村新技术 | 1002-3542 |
30 | 奇趣百科 | 2095-6193 |
31 | 气象知识 | 1000-0321 |
32 | 少儿科学周刊 | 2095-2597 |
33 | 生命世界 | 1673-0437 |
34 | 糖尿病之友 | 1671-3486 |
35 | 天文爱好者 | 0493-2285 |
36 | 问天少年 | 2097-1184 |
37 | 无线电 | 0512-4174 |
38 | 医食参考 | 1673-7822 |
39 | 知识就是力量 | 0529-150X |
40 | 中国国家地理 | 1009-6337 |
41 | 中华手工 | 1672-6766 |
42 | 中老年保健 | 1002-7157 |
43 | 中医健康养生 | 1672-5085 |
44 | 祝您健康 | 1003-4242 |
45 | 自我保健 | 1008-0430 |
更多提示
如需获取《中国科技核心期刊目录(2024版)》完整版目录,请登陆百度网盘链接下载https://pan.baidu.com/s/1hvMXQU9MEuMecwN78MZ3Cg?pwd=1234
提取码: 1234